하나병원 부산 근로복지공단지정 화상인증병원

비급여 진료수가

HOME > 진료안내 > 비급여 진료수가

하나하나 최선을 다하는 진료,하나병원 입니다.

하나병원은 의료법 제45조 ‘비급여 진료비용의 고지의무’
따라 비급여 항목과 금액을 공개합니다.

의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 [ 비급여 진료비 ]
고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

분 류 항 목 가격정보(단위:  원) 특이사항
명 칭 코 드 구 분 비 용 최저 비용 최대 비용 치료재료대포함여부 약제비
포함여부
행위료 경부 초음파 EB415 100,000 100,000 100,000
행위료 갑상선 초음파 EB414 100,000 100,000 100,000
행위료 유방, 액와부 초음파 EB421 120,000 120,000 120,000
행위료 유방, 액와부를 제외한 흉부 초음파 EB422 100,000 100,000 100,000
행위료 침생검(GUN biposy) 초음파 EB562 120,000 120,000 120,000
행위료 갑상선 침생검 초음파 EB562 120,000 120,000 120,000
행위료 심장 초음파 EB431 120,000 120,000 120,000
행위료 간,담낭,담도,비장,췌장(일반)초음파 EB441 120,000 120,000 120,000
행위료 간,담낭,담도,비장,췌장(정밀)초음파 EB442 170,000 170,000 170,000
행위료 신장,부신,방광 초음파 EB448 120,000 120,000 120,000
행위료 직장,항문 초음파 EB446 120,000 120,000 120,000
행위료 신장,부신 초음파 EB449 120,000 120,000 120,000
행위료 방광 초음파 EB450 110,000 110,000 110,000
행위료 여성 생식기 초음파 EB455 120,000 120,000 120,000
행위료 충수돌기 초음파 EB443 120,000 120,000 120,000
행위료 전립선 초음파 EB452 90,000 90,000 90,000
행위료 음경 초음파 EB453 90,000 90,000 90,000
행위료 음낭 초음파 EB454 90,000 90,000 90,000
행위료 고관절(편측)초음파 EB465 100,000 100,000  100,000 
행위료 견관절(편측)초음파 EB466 100,000 100,000  100,000 
행위료 주관절(편측)초음파 EB463 100,000 100,000  100,000 
행위료 슬관절(편측)초음파 EB464 100,000 100,000  100,000 
행위료 발가락(편측)초음파 EB462 80,000 80,000  80,000 
행위료 손목(편측)초음파 EB467 100,000 100,000  100,000 
행위료 발목(편측)초음파 EB468 100,000 100,000  100,000 
행위료 연부조직(일반)초음파 EB470 100,000 100,000  100,000 
행위료 손가락(편측)초음파 EB461 80,000 80,000  80,000 
행위료 연부조직(정밀)초음파 EB471 120,000 120,000  120,000 
행위료 상지혈관-동맥(도플러)초음파 EB484 100,000 100,000  100,000 
행위료 상지혈관-정맥(도플러)초음파 EB485 100,000 100,000  100,000 
행위료 하지혈관-동맥(도플러)초음파 EB487 140,000 140,000  140,000 
행위료 하지혈관-정맥(도플러)초음파 EB488 140,000 140,000  140,000 
행위료 카테타삽입부위 위치확인 초음파 EB402 60,000 60,000  60,000 
행위료 흉터 측정용 초음파 EB401 50,000 50,000  50,000 
행위료 수술부위확인 등 EB401 60,000 60,000  60,000 
행위료 추적 검사 초음파
(유방) 3개월 이내
비급여 금액의 50%
행위료 추적 검사 초음파
(그외) 1개월 이내
비급여 금액의 50%
행위료 화상흉터 제거 프락셀
(얼굴1/4 정도에 해당되는 범위)
130,000  130,000  130,000 
행위료 화상 흉터 제거 프락셀 250,000 250,000 250,000
(얼굴 전체에 해당되는 범위)
행위료 화상 흉터 제거 프락셀 170,000 170,000 170,000
(얼굴 반 정도에 해당되는 범위)
행위료 화상 흉터 제거 프락셀 130,000 130,000 130,000
(얼굴 1/4 정도에 해당되는 범위)
행위료 기미, 주름, 문신제거 등 미용 목적의 프락셀 250,000 250,000 250,000
(얼굴 전체에 해당되는 범위)
행위료 기미, 주름, 문신제거 등 미용 목적의 프락셀 170,000 170,000 170,000
(얼굴 반 정도에 해당되는 범위)
행위료 맘모툼 (개수에 따라) 600,000 600,000 600,000
행위료 EML laser (1회당) 45,000 45,000 45,000
행위료 포경 수술 (소아, 치료포함) 100,000 100,000 100,000
행위료 포경 수술 (성인, 치료포함) 150,000 150,000 150,000
행위료 정관 수술 300,000 300,000 300,000
행위료 화상 피부 재활치료   20,000/66,000  20,000 66,000
1회당(부위, 크기에 따라 다름)
행위료 점, 기미 제거 (개당) 12,000 12,000 12,000
행위료 수면내시경 (위내시경) Ⅱ 35,000 35,000 35,000
행위료 수면내시경 (대장내시경) Ⅲ 35,000 35,000 35,000
행위료 수면내시경 (위+대장내시경) 60,000 60,000 60,000
행위료 성형목적의 반흔 제거술 (1cm당) 80,000 80,000 80,000
행위료 성형목적의 반흔 제거술 (안면부1cm당) 100,000 100,000 100,000
행위료 Dental CT(implant용) 하악골 80,000 80,000 80,000
행위료 Dental CT(implant용) 상악골 80,000 80,000 80,000
행위료 Dental CT(implant용) 하악골+상악골 150,000 150,000 150,000
행위료 SAA 검사 70,000 70,000 70,000
행위료 울트라펄스 레이저(부위당) 300,000 300,000 300,000
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/안면 또는 관절부:25㎠ 미만) SZ032 288,270 288,270 288,270
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/안면 또는 관절부:25㎠ 이상) SZ032 382,770 382,770 382,770
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/기타:25㎠ 미만) SZ032 201,660 201,660 201,660
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/기타:25㎠ 이상~100㎠ 미만) SZ032 289,220 289,220 289,220
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/기타:100㎠ 이상~400㎠ 미만) SZ032 449,710 449,710 449,710
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/기타:400㎠ 이상~900㎠ 미만) SZ032 733,170 733,170 733,170
행위료 자기유래 배양피부 이식술(홀로덤/기타:900㎠ 이상) SZ032 1,173,600 1,173,600 1,173,600
행위료 ESWT (체외충격파치료) SZ084 50,000 50,000 50,000
행위료 Glycoalbumin CZ241 24,000 24,000 24,000
행위료 IMA 허혈성 변형 알부민 검사 CZ246 55,000 55,000 55,000
행위료 자동형광검출장치를 이용한 상처식별검사(몰레큐라이트IX) MOL 90,000 90,000 90,000